マンションライブラリー
関目グリーンハイツの売却相場
関目グリーンハイツの売却相場
マンション情報・売却相場・資産価値
大阪市城東区関目にある「関目グリーンハイツ」の売却相場やマンション情報を紹介。
関目グリーンハイツの売却価格の目安や過去の取引事例、マンションの特徴などを分かりやすくまとめています。
関目グリーンハイツの売却や査定をご検討の方は、マンション相場の参考としてぜひご覧ください。
▶ 詳細は写真をクリックしてご覧ください。
関目グリーンハイツ
大阪市城東区関目の中古マンション|関目グリーンハイツの特徴・周辺環境・売却相場
関目グリーンハイツは大阪市城東区関目6丁目に位置する大規模マンションです。
京阪本線「関目」駅徒歩8分の立地にあり、今里筋線「関目成育」駅や谷町線「関目高殿」駅も利用できる交通利便性の高いマンションです。周辺にはスーパーやコンビニ、公園や学校など生活施設が充実しており、城東区関目エリアでも安定した人気を持つ住宅地に位置しています。
マンション概要
関目グリーンハイツの物件概要は以下のとおりです。大阪市城東区関目に位置する大規模マンションです。
| 所在地 | 大阪市城東区関目6丁目14番 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 関目駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線 関目成育駅 徒歩8分 大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 徒歩11分 |
| 築年月 | A棟 1977年2月 B棟 1977年2月 C棟 1977年2月 D棟 1977年2月 |
| 総戸数 | A棟 198戸 B棟 130戸 C棟 164戸 D棟 120戸 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | A棟 11階建 B棟 11階建 C棟 11階建 D棟 11階建 |
| 分譲会社 | 東洋不動産株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社大林組 |
| 管理会社 | 東京建物アメニティサポート |
マンションの特徴
関目グリーンハイツは大阪市城東区関目6丁目に位置する大規模マンションで、A棟からD棟まで複数の棟で構成されています。1977年2月築で施工は大手ゼネコンの大林組が担当し、当時の分譲マンションとしては規模の大きい住宅団地として整備されました。
京阪本線「関目」駅徒歩8分、今里筋線「関目成育」駅や谷町線「関目高殿」駅も利用可能で、交通利便性の高さが魅力です。周辺には食品館アプロ関目店や業務スーパーなどの買い物施設があり、コンビニも徒歩圏に点在しているため日常生活の利便性も良好です。また関目小学校や北関目公園など教育・公園施設も近く、落ち着いた住宅環境が広がっています。
城東区は大阪市内でも住宅地として人気が高く、中古マンション需要も安定しているエリアです。関目グリーンハイツは総戸数の多いマンションで流通量も比較的多く、城東区中古マンション市場の中でも一定のマンション相場を形成している物件の一つといえるでしょう。
所在地(地図)
交通アクセス
関目グリーンハイツは京阪本線「関目」駅徒歩8分の立地にあり、大阪メトロ今里筋線「関目成育」駅や谷町線「関目高殿」駅も利用できる交通利便性の高いマンションです。京阪本線を利用すれば京橋駅へは約5分とアクセス良好。さらに大阪メトロ谷町線を利用することで心斎橋方面や大阪駅方面への移動もしやすく、大阪市内主要エリアへ通勤通学しやすい環境が整っています。
周辺環境
スーパー
- 食品館アプロ関目店 約700m
- 関西スーパー古市店 約850m
- 業務スーパー城東古市店 約850m
コンビニ
- ローソン関目三丁目店 約600m
- ファミリーマート関目六丁目店 約80m
- セブンイレブン大阪古市3丁目店 約450m
学校
- 市立関目小学校 約300m
- 市立菫中学校 約850m
公園
- 北関目公園 約150m
- 関目中央公園 約450m
このマンションの魅力
- 京阪本線「関目」駅徒歩8分で3路線利用可能
- 大林組施工の大規模マンション
- 小学校や公園が近く子育て世帯に人気
- 周辺にスーパーやコンビニがあり生活利便性良好
- 大阪市城東区関目の人気住宅エリア
関目グリーンハイツの売却相場
関目グリーンハイツA棟の売却相場
関目グリーンハイツB棟の売却相場
関目グリーンハイツC棟の売却相場
関目グリーンハイツD棟の売却相場
※実際の取引価格を保証するものではございません。 また、最新の市場動向により変化が生じる場合があります。
関目グリーンハイツの売却・資産価値のポイント
関目グリーンハイツは1977年2月築の分譲マンションで、京阪本線 関目駅 徒歩8分の立地にあります。 周辺にはスーパーや学校など生活施設も充実しており、ファミリー層からの需要が安定しているマンションです。
近年は城東区エリアの中古マンション需要が高く、条件によっては比較的早期の売却が期待できます。 階数・向き・室内状態によって価格差が出やすいため、売却の際は事前の相場確認が重要です。
関目グリーンハイツの取引事例
関目グリーンハイツA棟
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年5月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 8階 | 東 | 1480万円 | 1400万円 | 71万円 | ||
| 2018年12月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 8階 | 東 | 1680万円 | 1600万円 | 82万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年8月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 3階 | 東 | 1590万円 | 1550万円 | 79万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年11月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 1階 | 東 | 1980万円 | 1980万円 | 101万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年5月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 4階 | 東 | 1780万円 | 1700万円 | 87万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年8月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 10階 | 東 | 1680万円 | 1680万円 | 86万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年12月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 4階 | 東 | 1380万円 | 1350万円 | 69万円 | 空部屋 | |
| 2021年1月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 2階 | 1830万円 | 1830万円 | 93万円 | 空部屋 | 改装済 | |
| 2021年6月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 10階 | 東 | 1380万円 | 1290万円 | 66万円 | 賃貸中(85000/月) | |
| 2021年10月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 4階 | 東 | 2120万円 | 2070万円 | 106万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年4月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 10階 | 東 | 1580万円 | 1580万円 | 81万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年5月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 9階 | 東 | 2180万円 | 2180万円 | 111万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年11月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 6階 | 東 | 1780万円 | 1700万円 | 87万円 | 居住中 | |
| 2023年11月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 10階 | 東 | 1499万円 | 1499万円 | 76万円 | 空部屋 |
関目グリーンハイツB棟
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月 | 69.78㎡ | 21.11坪 | 2階 | 南東角 | 1380万円 | 1380万円 | 65万円 | 空部屋 | |
| 2018年3月 | 71.6㎡ | 21.66坪 | 3階 | 南 | 1480万円 | 1480万円 | 68万円 | 空部屋 | |
| 2019年5月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 5階 | 南 | 1499万円 | 1499万円 | 76万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年8月 | 75.6㎡ | 22.87坪 | 5階 | 南 | 1680万円 | 1650万円 | 72万円 | 空部屋 | |
| 2021年2月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 6階 | 南 | 1580万円 | 1580万円 | 81万円 | 空部屋 | |
| 2022年7月 | 75.6㎡ | 22.87坪 | 10階 | 南 | 2480万円 | 2480万円 | 108万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年7月 | 57.2㎡ | 17.3坪 | 10階 | 南 | 2380万円 | 2380万円 | 138万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年1月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 6階 | 南 | 1750万円 | 1750万円 | 89万円 | 空部屋 | |
| 2024年2月 | 69.78㎡ | 21.11坪 | 8階 | 南 | 1580万円 | 1480万円 | 70万円 | 居住中 | |
| 2024年10月 | 69.78㎡ | 21.11坪 | 8階 | 南 | 2480万円 | 2480万円 | 117万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年12月 | 71.6㎡ | 21.66坪 | 4階 | 南 | 2290万円 | 2180万円 | 101万円 | 居住中 | |
| 2025年3月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 11階 | 南 | 1950万円 | 1800万円 | 92万円 | 空部屋 | |
| 2025年11月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 8階 | 南 | 1680万円 | 1680万円 | 86万円 | 空部屋 | |
| 2025年11月 | 80.58㎡ | 24.38坪 | 7階 | 南 | 2980万円 | 2980万円 | 122万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2026年2月 | 64.8㎡ | 19.6坪 | 1階 | 南 | 2298万円 | 2280万円 | 116万円 | 空部屋 | 改装済 |
関目グリーンハイツC棟
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年7月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 1380万円 | 77万円 | |||||
| 2018年11月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 5階 | 西 | 1580万円 | 1480万円 | 82万円 | 空部屋 | |
| 2019年1月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 4階 | 西 | 1580万円 | 1580万円 | 88万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年3月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 5階 | 1380万円 | 1380万円 | 77万円 | 空部屋 | 改装済 | |
| 2021年3月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 8階 | 西 | 1380万円 | 1340万円 | 75万円 | 賃貸中(78000/月) | |
| 2021年3月 | 63.96㎡ | 19.35坪 | 2階 | 東 | 1760万円 | 1657万円 | 86万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年3月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 6階 | 西 | 1480万円 | 1350万円 | 75万円 | 居住中 | |
| 2022年4月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 10階 | 西 | 1780万円 | 1700万円 | 95万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年6月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 2階 | 西 | 1980万円 | 1980万円 | 110万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年7月 | 60.78㎡ | 18.39坪 | 6階 | 西 | 1780万円 | 1780万円 | 97万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年6月 | 60㎡ | 18.15坪 | 3階 | 東 | 1380万円 | 1150万円 | 63万円 | 空部屋 | |
| 2023年7月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 4階 | 西 | 1990万円 | 1980万円 | 110万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年8月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 9階 | 西 | 1100万円 | 1200万円 | 67万円 | 空部屋 | |
| 2024年3月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 11階 | 西 | 1480万円 | 1450万円 | 81万円 | 空部屋 | |
| 2025年5月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 6階 | 西 | 1120万円 | 1120万円 | 62万円 | 空部屋 | |
| 2025年10月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 11階 | 西 | 1980万円 | 1980万円 | 110万円 | 空部屋 | 改装済 |
関目グリーンハイツD棟
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 11階 | 南 | 1450万円 | 1400万円 | 78万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2018年5月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 8階 | 南 | 1280万円 | 1190万円 | 66万円 | ||
| 2019年11月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 9階 | 南 | 1380万円 | 1380万円 | 77万円 | ||
| 2020年7月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 9階 | 南 | 1280万円 | 1250万円 | 70万円 | 空部屋 | |
| 2021年3月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 3階 | 南 | 1560万円 | 1560万円 | 87万円 | 空部屋 | |
| 2022年10月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 4階 | 1480万円 | 1400万円 | 78万円 | |||
| 2024年2月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 5階 | 南 | 1200万円 | 1215万円 | 68万円 | 空部屋 | |
| 2025年8月 | 59.4㎡ | 17.97坪 | 10階 | 南 | 1780万円 | 1750万円 | 97万円 | 空部屋 | 改装済 |
※成約事例は近畿圏不動産流通機構(レインズ)の公開データを基にホームネクサスが独自に作成しています。
ホームネクサスの、関目グリーンハイツの成約実績
2024年12月:11階 59.40㎡ 成約実績詳細はこちら
マンション売却を検討中の方へ
関目グリーンハイツは大阪市城東区関目でも人気の中古マンションです。
関目グリーンハイツのマンション売却や現在のマンション相場を知りたい方は、
城東区マンション売却に強い地域密着の不動産会社
ホームネクサスまでお気軽にご相談ください。
城東区中古マンションの取引事例をもとに、相場や売却の進め方について分かりやすくご案内いたします。
まずは情報収集だけでも問題ありません。売却を検討されている段階からサポートしています。
地域密着の不動産会社としてマンション相場に基づいた売却相談が可能です。
