マンションライブラリー
タイムズピーススクエアの売却相場
タイムズピーススクエアの売却相場
マンション情報・売却相場・資産価値
大阪市城東区今福西にある「タイムズピーススクエア」の売却相場やマンション情報を紹介。
タイムズピーススクエアの売却価格の目安や過去の取引事例、マンションの特徴などを分かりやすくまとめています。
タイムズピーススクエアの売却や査定をご検討の方は、マンション相場の参考としてぜひご覧ください。
▶ 詳細は写真をクリックしてご覧ください。
タイムズピーススクエア
大阪市城東区今福西の中古マンション|タイムズピーススクエアの特徴・周辺環境・売却相場
タイムズピーススクエアは「ファーストゲートシティ」「セントラルパークシティ」「スイートガーデンシティ」の3棟で構成された総戸数1000戸を超えるビッグコミュニティです。大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目駅」徒歩7分の立地で、京橋・心斎橋・大阪方面へのアクセスも良好。周辺にはスーパー・コンビニ・学校・公園など生活施設が充実しており、城東区でも人気の高い住宅エリアに位置しています。大規模マンションならではの充実した共用施設と安定した管理体制により、中古マンション市場でも高い需要があり資産価値が維持されやすいマンションです。
マンション概要
タイムズピーススクエアの物件概要は以下のとおりです。大阪市城東区今福西に位置する3棟構成の大規模マンションです。
| 所在地 | 大阪市城東区今福西 1号棟:6丁目2番1号、2号棟:6丁目2番2号、3号棟:6丁目2番3号 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩7分 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | ファーストゲートシティ:2007年3月 セントラルパークシティ:2008年2月 スイートガーデンシティ:2009年1月 |
| 総戸数 | ファーストゲートシティ:367戸 セントラルパークシティ:428戸 スイートガーデンシティ:207戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | ファーストゲートシティ:15階建 セントラルパークシティ:地下1階付19階建 スイートガーデンシティ:15階建 |
| 分譲会社 | MID都市開発株式会社・三井不動産株式会社・住友不動産株式会社・パナホーム株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 |
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
マンションの特徴
タイムズピーススクエアは、ファーストゲートシティ・セントラルパークシティ・スイートガーデンシティの3棟で構成された総戸数1000戸のビッグコミュニティです。全棟とも鉄筋コンクリート一部鉄骨造で堅牢な構造となっており、アウトポール設計や複層ガラス、サイレントボイドスラブ工法など快適性と遮音性を高めた設計が採用されています。共用施設にはサウンド&シアタールーム、キッチン&パーティールーム、ミーティングルーム、ゲストルーム、カフェラウンジ、スポーツアリーナなどがあり、大規模マンションならではの充実した設備が整っています。浄活水システムや24時間ゴミ出し可能など、日常生活の利便性を高める設備も魅力です。ペット飼育も可能で、ファミリー層からの人気が高いマンションです。
所在地(地図)
交通アクセス
大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目駅」徒歩7分。京橋駅や心斎橋駅、大阪駅方面へのアクセスも良好で、通勤・通学やショッピングにも便利な立地です。
周辺環境
スーパー
- 関西スーパー蒲生店 約350m
- サンディ関目店 約400m
- コノミヤ蒲生四丁目店 約700m
コンビニ
- ローソン 今福西四丁目店 約270m
- ファミリーマート 城東中央三丁目店 約400m
- セブンイレブン 大阪今福西6丁目店 約200m
学校
- 市立鯰江小学校 約300m
- 市立鯰江中学校 約200m
公園
- 鯰江公園 約50m
- 鯰江北公園 約80m
このマンションの魅力
- 総戸数1000戸のビッグコミュニティ
- サウンド&シアタールームなど共用施設が充実
- アウトポール設計・複層ガラス・ボイドスラブ工法採用
- 浄活水システム・24時間ゴミ出し可能など快適設備
- ペット飼育可能
- 城東区の人気住宅エリア
- スーパー・学校・公園が徒歩圏内
- 管理体制が良好で資産価値が安定
ファーストゲートシティの売却相場
セントラルパークシティの売却相場
スイートガーデンシティの売却相場
※実際の取引価格を保証するものではございません。また、最新の市場動向により変化が生じる場合があります。
タイムズピーススクエアの売却・資産価値のポイント
タイムズピーススクエアは、大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩6分の立地にあります。 周辺にはスーパーや学校など生活施設も充実しており、ファミリー層からの需要が安定しているマンションです。
近年は城東区エリアの中古マンション需要が高く、条件によっては比較的早期の売却が期待できます。 階数・向き・室内状態によって価格差が出やすいため、売却の際は事前の相場確認が重要です。
ファーストゲートシティの取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月 | 100㎡ | 30.25坪 | 9階 | 南東角 | 4680万円 | 4680万円 | 155万円 | 居住中 | |
| 2019年3月 | 74.98㎡ | 22.68坪 | 14階 | 南 | 3680万円 | 3680万円 | 162万円 | 空部屋 | |
| 2019年4月 | 93.26㎡ | 28.21坪 | 9階 | 北東角 | 4670万円 | 4670万円 | 166万円 | 居住中 | |
| 2020年3月 | 92.26㎡ | 27.91坪 | 10階 | 南西角 | 4950万円 | 4800万円 | 172万円 | 居住中 | |
| 2021年5月 | 92.26㎡ | 27.91坪 | 4階 | 南西角 | 4500万円 | 4400万円 | 158万円 | 空部屋 | |
| 2021年6月 | 91.22㎡ | 27.59坪 | 9階 | 南 | 5280万円 | 5180万円 | 188万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年8月 | 73.09㎡ | 22.11坪 | 8階 | 東 | 3980万円 | 3880万円 | 175万円 | 空部屋 | |
| 2022年11月 | 72.68㎡ | 21.99坪 | 12階 | 南 | 3980万円 | 3650万円 | 166万円 | 居住中 | |
| 2022年12月 | 78.55㎡ | 23.76坪 | 9階 | 南 | 4680万円 | 4680万円 | 197万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年11月 | 80.45㎡ | 24.34坪 | 13階 | 北東角 | 4280万円 | 4280万円 | 176万円 | 居住中 | |
| 2024年1月 | 64.37㎡ | 19.47坪 | 1階 | 南 | 3390万円 | 3390万円 | 174万円 | 空部屋 | |
| 2024年4月 | 100㎡ | 30.25坪 | 9階 | 南東角 | 5980万円 | 5980万円 | 198万円 | 空部屋 | |
| 2024年6月 | 82.67㎡ | 25.01坪 | 7階 | 西 | 4980万円 | 4980万円 | 199万円 | 居住中 | |
| 2024年6月 | 72.04㎡ | 21.79坪 | 14階 | 東 | 4280万円 | 4080万円 | 187万円 | 空部屋 | |
| 2024年7月 | 72.68㎡ | 21.99坪 | 15階 | 南 | 3980万円 | 3980万円 | 181万円 | 空部屋 | |
| 2024年8月 | 74.98㎡ | 22.68坪 | 5階 | 南 | 4680万円 | 4300万円 | 190万円 | 空部屋 | |
| 2025年1月 | 86.41㎡ | 26.14坪 | 7階 | 北西角 | 4980万円 | 5000万円 | 191万円 | 居住中 | |
| 2025年5月 | 72.78㎡ | 22.02坪 | 7階 | 西 | 4050万円 | 4050万円 | 184万円 | 居住中 | |
| 2025年8月 | 83.02㎡ | 25.11坪 | 9階 | 南 | 5698万円 | 5698万円 | 227万円 | 居住中 | |
| 2025年9月 | 66.9㎡ | 20.24坪 | 2階 | 東 | 4480万円 | 4400万円 | 217万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年9月 | 72.78㎡ | 22.02坪 | 9階 | 西 | 4780万円 | 4780万円 | 217万円 | 居住中 | |
| 2025年10月 | 72.68㎡ | 21.99坪 | 2階 | 南 | 4190万円 | 4190万円 | 191万円 | 空部屋 | |
| 2025年12月 | 74.23㎡ | 22.45坪 | 4階 | 南 | 4650万円 | 4600万円 | 205万円 | 居住中 |
セントラルパークシティの取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月 | 100㎡ | 30.25坪 | 9階 | 南東角 | 4680万円 | 4680万円 | 155万円 | 居住中 | |
| 2019年3月 | 74.98㎡ | 22.68坪 | 14階 | 南 | 3680万円 | 3680万円 | 162万円 | 空部屋 | |
| 2019年4月 | 93.26㎡ | 28.21坪 | 9階 | 北東角 | 4670万円 | 4670万円 | 166万円 | 居住中 | |
| 2020年3月 | 92.26㎡ | 27.91坪 | 10階 | 南西角 | 4950万円 | 4800万円 | 172万円 | 居住中 | |
| 2021年5月 | 92.26㎡ | 27.91坪 | 4階 | 南西角 | 4500万円 | 4400万円 | 158万円 | 空部屋 | |
| 2021年6月 | 91.22㎡ | 27.59坪 | 9階 | 南 | 5280万円 | 5180万円 | 188万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年8月 | 73.09㎡ | 22.11坪 | 8階 | 東 | 3980万円 | 3880万円 | 175万円 | 空部屋 | |
| 2022年11月 | 72.68㎡ | 21.99坪 | 12階 | 南 | 3980万円 | 3650万円 | 166万円 | 居住中 | |
| 2022年12月 | 78.55㎡ | 23.76坪 | 9階 | 南 | 4680万円 | 4680万円 | 197万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年11月 | 80.45㎡ | 24.34坪 | 13階 | 北東角 | 4280万円 | 4280万円 | 176万円 | 居住中 | |
| 2024年1月 | 64.37㎡ | 19.47坪 | 1階 | 南 | 3390万円 | 3390万円 | 174万円 | 空部屋 | |
| 2024年4月 | 100㎡ | 30.25坪 | 9階 | 南東角 | 5980万円 | 5980万円 | 198万円 | 空部屋 | |
| 2024年6月 | 82.67㎡ | 25.01坪 | 7階 | 西 | 4980万円 | 4980万円 | 199万円 | 居住中 | |
| 2024年6月 | 72.04㎡ | 21.79坪 | 14階 | 東 | 4280万円 | 4080万円 | 187万円 | 空部屋 | |
| 2024年7月 | 72.68㎡ | 21.99坪 | 15階 | 南 | 3980万円 | 3980万円 | 181万円 | 空部屋 | |
| 2024年8月 | 74.98㎡ | 22.68坪 | 5階 | 南 | 4680万円 | 4300万円 | 190万円 | 空部屋 | |
| 2025年1月 | 86.41㎡ | 26.14坪 | 7階 | 北西角 | 4980万円 | 5000万円 | 191万円 | 居住中 | |
| 2025年5月 | 72.78㎡ | 22.02坪 | 7階 | 西 | 4050万円 | 4050万円 | 184万円 | 居住中 | |
| 2025年8月 | 83.02㎡ | 25.11坪 | 9階 | 南 | 5698万円 | 5698万円 | 227万円 | 居住中 | |
| 2025年9月 | 66.9㎡ | 20.24坪 | 2階 | 東 | 4480万円 | 4400万円 | 217万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年9月 | 72.78㎡ | 22.02坪 | 9階 | 西 | 4780万円 | 4780万円 | 217万円 | 居住中 | |
| 2025年10月 | 72.68㎡ | 21.99坪 | 2階 | 南 | 4190万円 | 4190万円 | 191万円 | 空部屋 | |
| 2025年12月 | 74.23㎡ | 22.45坪 | 4階 | 南 | 4650万円 | 4600万円 | 205万円 | 居住中 |
スイートガーデンシティの取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | 74.82㎡ | 22.63坪 | 14階 | 西 | 3490万円 | 3300万円 | 146万円 | 空部屋 | |
| 2018年5月 | 78.21㎡ | 23.66坪 | 2階 | 南 | 3490万円 | 3490万円 | 148万円 | 空部屋 | |
| 2018年5月 | 98.36㎡ | 29.75坪 | 15階 | 北西角 | 4890万円 | 4800万円 | 161万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年1月 | 78.21㎡ | 23.66坪 | 12階 | 南 | 3650万円 | 3600万円 | 152万円 | 居住中 | |
| 2020年7月 | 74.41㎡ | 22.51坪 | 10階 | 南 | 3850万円 | 3750万円 | 167万円 | 居住中 | |
| 2020年9月 | 72.22㎡ | 21.85坪 | 12階 | 西 | 3630万円 | 3600万円 | 165万円 | 居住中 | |
| 2021年5月 | 73.22㎡ | 22.15坪 | 11階 | 南 | 3800万円 | 3500万円 | 158万円 | 空部屋 | |
| 2021年5月 | 90.01㎡ | 27.23坪 | 11階 | 南東 | ― | 4600万円 | 169万円 | ||
| 2021年10月 | 73.22㎡ | 22.15坪 | 11階 | 南 | 4380万円 | 4380万円 | 198万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年7月 | 68.62㎡ | 20.76坪 | 6階 | 西 | 3480万円 | 3480万円 | 168万円 | 居住中 | |
| 2023年10月 | 70.88㎡ | 21.44坪 | 6階 | 南 | 3480万円 | 3450万円 | 161万円 | 居住中 | |
| 2025年7月 | 86.79㎡ | 26.25坪 | 9階 | 北西角 | 5300万円 | 5300万円 | 202万円 | 居住中 | |
| 2025年11月 | 74.41㎡ | 22.51坪 | 2階 | 南東 | 4460万円 | 4400万円 | 195万円 | 居住中 | |
| 2025年12月 | 74.41㎡ | 22.51坪 | ― | ― | 4380万円 | 195万円 | |||
| 2026年2月 | 77.12㎡ | 23.33坪 | 11階 | 西 | 4980万円 | 4880万円 | 209万円 | 空部屋 |
※成約事例は近畿圏不動産流通機構(レインズ)の公開データを基にホームネクサスが独自に作成しています。
ホームネクサスの、タイムズピーススクエアの成約実績
2024年7月:14階 74.94㎡ 成約実績詳細はこちら
マンション売却を検討中の方へ
タイムズピーススクエアは大阪市城東区今福西でも人気の中古マンションです。
タイムズピーススクエアのマンション売却や現在のマンション相場を知りたい方は、
城東区マンション売却に強い地域密着の不動産会社
ホームネクサスまでお気軽にご相談ください。
城東区中古マンションの取引事例をもとに、相場や売却の進め方について分かりやすくご案内いたします。
まずは情報収集だけでも問題ありません。売却を検討されている段階からサポートしています。
地域密着の不動産会社としてマンション相場に基づいた売却相談が可能です。


