マンションライブラリー
リバーカントリーガーデン京橋の売却相場
リバーカントリーガーデン京橋の売却相場
マンション情報・売却相場・資産価値
大阪市城東区新喜多にある「リバーカントリーガーデン京橋」の売却相場やマンション情報を紹介。
リバーカントリーガーデン京橋の売却価格の目安や過去の取引事例、マンションの特徴などを分かりやすくまとめています。
リバーカントリーガーデン京橋の売却や査定をご検討の方は、マンション相場の参考としてぜひご覧ください。
▶ 詳細は写真をクリックしてご覧ください。
リバーカントリーガーデン京橋
大阪市城東区新喜多の中古マンション|リバーカントリーガーデン京橋の特徴・周辺環境・売却相場
大阪市城東区新喜多に位置するリバーカントリーガーデン京橋は、京橋駅徒歩1分という希少性の高い立地を誇るタワーマンションです。城東区中古マンションの中でも知名度が高く、取引事例も豊富なことから、マンション売却時の相場把握がしやすい点も特徴です。本ページではマンションの特徴や周辺環境、最新の売却相場を分かりやすく解説します。
マンション概要
リバーカントリーガーデン京橋の物件概要は以下のとおりです。大阪市城東区新喜多に位置する総戸数410戸のマンションです。
| 所在地 | 大阪市城東区新喜多1丁目2番7号 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩1分 京阪本線 京橋駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1999年9月 |
| 総戸数 | 410戸 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 階数 | 地下1階付40階建 |
| 分譲会社 | リバー産業株式会社 |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社・三井建設共同企業体 |
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 |
マンションの特徴
リバーカントリーガーデン京橋は、大阪市城東区新喜多に位置する地上40階建の大規模タワーマンションです。JR京橋駅徒歩1分という非常に希少性の高い立地にあり、京阪・大阪メトロも利用可能な交通利便性の高さが魅力となっています。建物は鉄筋コンクリート一部鉄骨造で、前田建設工業と三井建設の共同企業体による施工、管理は浪速管理が担っており、長期的な維持管理体制も整っています。共用部や住戸設計にはバリアフリーが採用されており、幅広い世代が安心して暮らせる住環境です。周辺にはスーパーや商業施設、公園が揃い、日常生活の利便性も良好。大阪市城東区の中でも京橋エリアは特に人気が高く、中古マンション市場においても安定した需要が見込まれることから、資産価値の維持という観点でも注目されるマンションです。
所在地(地図)
交通アクセス
JR大阪環状線「京橋駅」徒歩1分という抜群のアクセス環境にあり、京阪本線や大阪メトロ長堀鶴見緑地線も利用可能です。京橋駅から大阪駅へは約10分、心斎橋へも乗り換えによりスムーズにアクセスでき、通勤・通学はもちろん、ショッピングやレジャーにも便利な立地です。
周辺環境
スーパー
- ライフ京橋店 約350m
- マックスバリュー京橋店 約450m
- 成城石井京阪モール京橋店 約450m
コンビニ
- ローソン 薬ヒグチ京橋店 約600m
- ファミリーマート 京橋店 約350m
- セブンイレブン エル京橋店 約350m
学校
- 市立聖賢小学校 約850m
- 市立蒲生中学校 約1500m
公園
- 新喜多公園 約550m
- 桜之宮東公園 約550m
このマンションの魅力
- 京橋駅徒歩1分の圧倒的な駅近立地
- 地上40階建のランドマークタワーマンション
- 総戸数410戸の大規模コミュニティ
- バリアフリー設計で幅広い世代に配慮
- 大阪市城東区新喜多の人気住宅エリア
リバーカントリーガーデン京橋の売却相場
※実際の取引価格を保証するものではございません。 また、最新の市場動向により変化が生じる場合があります。
リバーカントリーガーデン京橋の売却・資産価値のポイント
リバーカントリーガーデン京橋は1999年9月築の分譲マンションで、JR大阪環状線 京橋駅 徒歩1分の立地にあります。周辺にはスーパーや学校など生活施設も充実しており、ファミリー層からの需要が安定しているマンションです。
近年は城東区エリアの中古マンション需要が高く、条件によっては比較的早期の売却が期待できます。階数・向き・室内状態によって価格差が出やすいため、売却の際は事前のマンション相場確認が重要です。
リバーカントリーガーデン京橋の取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月 | 66.09㎡ | 19.99坪 | 9階 | 南 | 3500万円 | 3500万円 | 175万円 | 居住中 | |
| 2018年3月 | 97.16㎡ | 29.39坪 | 35階 | 南東角 | 4680万円 | 4600万円 | 157万円 | 空部屋 | |
| 2018年4月 | 66.63㎡ | 20.16坪 | 13階 | 南 | 3398万円 | 3300万円 | 164万円 | 空部屋 | |
| 2018年8月 | 66.3㎡ | 20.06坪 | 29階 | 西 | 3050万円 | 2930万円 | 146万円 | 賃貸中 | |
| 2018年12月 | 66.09㎡ | 19.99坪 | 30階 | 南 | 3300万円 | 3300万円 | 165万円 | 空部屋 | |
| 2019年2月 | 60.02㎡ | 18.16坪 | 14階 | 東 | 3180万円 | 3100万円 | 171万円 | 空部屋 | |
| 2019年9月 | 60.01㎡ | 18.15坪 | 23階 | 東 | 3280万円 | 3200万円 | 176万円 | ||
| 2019年10月 | 65.93㎡ | 19.94坪 | 26階 | 北東角 | 3580万円 | 3580万円 | 180万円 | 居住中 | |
| 2020年3月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 30階 | 南 | 3980万円 | 3420万円 | 157万円 | 空部屋 | |
| 2020年4月 | 65.93㎡ | 19.94坪 | 7階 | 北東角 | 3390万円 | 3340万円 | 167万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年9月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 17階 | 南 | 3750万円 | 3700万円 | 170万円 | 空部屋 | |
| 2020年11月 | 82.68㎡ | 25.01坪 | 28階 | 万円 | 4500万円 | 180万円 | |||
| 2021年1月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 30階 | 南 | 4680万円 | 4500万円 | 206万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2021年5月 | 60.14㎡ | 18.19坪 | 8階 | 南西 | 2980万円 | 2950万円 | 162万円 | 賃貸中(138000/月) | |
| 2021年6月 | 65.65㎡ | 19.86坪 | 31階 | 北西角 | 3930万円 | 3880万円 | 195万円 | 空部屋 | |
| 2021年6月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 36階 | 南 | 4480万円 | 4420万円 | 203万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年1月 | 60.3㎡ | 18.24坪 | 17階 | 西 | 3480万円 | 2750万円 | 151万円 | 空部屋 | |
| 2022年5月 | 60.14㎡ | 18.19坪 | 23階 | 西 | 3480万円 | 3350万円 | 184万円 | 居住中 | |
| 2022年8月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 33階 | 南 | 3980万円 | 3850万円 | 177万円 | 空部屋 | |
| 2022年10月 | 60.14㎡ | 18.19坪 | 19階 | 西 | 3280万円 | 3200万円 | 176万円 | 空部屋 | |
| 2022年11月 | 60.14㎡ | 18.19坪 | 24階 | 西 | 3380万円 | 3380万円 | 186万円 | 空部屋 | |
| 2022年12月 | 60.3㎡ | 18.24坪 | 17階 | 西 | 3780万円 | 3650万円 | 200万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年3月 | 65.65㎡ | 19.86坪 | 16階 | 北西角 | 3770万円 | 3770万円 | 190万円 | 居住中 | |
| 2023年3月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 23階 | 南 | 4180万円 | 4080万円 | 187万円 | 居住中 | |
| 2023年5月 | 60.14㎡ | 18.19坪 | 26階 | 西 | 3480万円 | 3480万円 | 191万円 | 居住中 | |
| 2023年6月 | 60.3㎡ | 18.24坪 | 10階 | 西 | 3480万円 | 3400万円 | 186万円 | 居住中 | |
| 2023年7月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 28階 | 南 | 4580万円 | 4545万円 | 208万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年7月 | 6.09㎡ | 1.84坪 | 21階 | 南 | 4180万円 | 4050万円 | 2198万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年7月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 37階 | 4220万円 | 4220万円 | 193万円 | 居住中 | ||
| 2024年1月 | 66.09㎡ | 19.99坪 | 26階 | 南 | 4080万円 | 3980万円 | 199万円 | 賃貸中 | |
| 2024年3月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 15階 | 南 | 4180万円 | 4040万円 | 185万円 | 居住中 | |
| 2024年3月 | 66.09㎡ | 19.99坪 | 19階 | 南 | 3680万円 | 3600万円 | 180万円 | 空部屋 | |
| 2024年4月 | 60.3㎡ | 18.24坪 | 22階 | 西 | 3680万円 | 3600万円 | 197万円 | 空部屋 | |
| 2024年4月 | 66.63㎡ | 20.16坪 | 27階 | 南 | 3980万円 | 3980万円 | 197万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年6月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 20階 | 南 | 4000万円 | 4000万円 | 183万円 | 空部屋 | |
| 2024年6月 | 65.93㎡ | 19.94坪 | 23階 | 北東角 | 3450万円 | 3386万円 | 170万円 | 居住中 | |
| 2024年7月 | 60.3㎡ | 18.24坪 | 24階 | 西 | 3650万円 | 3550万円 | 195万円 | 空部屋 | |
| 2024年10月 | 60.3㎡ | 18.24坪 | 12階 | 西 | 3450万円 | 3350万円 | 184万円 | 空部屋 | |
| 2024年11月 | 60.01㎡ | 18.15坪 | 33階 | 東 | 3980万円 | 3411万円 | 188万円 | 居住中 | |
| 2024年11月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 10階 | 南 | 3980万円 | 3735万円 | 171万円 | 居住中 | |
| 2025年3月 | 65.93㎡ | 19.94坪 | 23階 | 北東角 | 4680万円 | 4600万円 | 231万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年4月 | 60.01㎡ | 18.15坪 | 33階 | 東 | 4680万円 | 4680万円 | 258万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年5月 | 60.01㎡ | 18.15坪 | 15階 | 東 | 3185万円 | 3185万円 | 175万円 | 賃貸中 | 13万4.9% |
| 2025年5月 | 78.61㎡ | 23.78坪 | 4580万円 | 193万円 | |||||
| 2025年5月 | 60.02㎡ | 18.16坪 | 3920万円 | 216万円 | |||||
| 2025年7月 | 82.01㎡ | 24.81坪 | 16階 | 南西角 | 5480万円 | 5480万円 | 221万円 | 空部屋 | |
| 2025年7月 | 72.1㎡ | 21.81坪 | 4980万円 | 228万円 | |||||
| 2025年8月 | 82.01㎡ | 24.81坪 | 25階 | 南西角 | 5500万円 | 5200万円 | 210万円 | ||
| 2025年12月 | 78.61㎡ | 23.78坪 | 34階 | 東 | 6280万円 | 6280万円 | 264万円 | 空部屋 |
※成約事例は近畿圏不動産流通機構(レインズ)の公開データを基にホームネクサスが独自に作成しています。
マンション売却を検討中の方へ
リバーカントリーガーデン京橋は大阪市城東区新喜多でも人気の中古マンションです。
リバーカントリーガーデン京橋のマンション売却や現在のマンション相場を知りたい方は、
城東区マンション売却に強い地域密着の不動産会社
ホームネクサスまでお気軽にご相談ください。
城東区中古マンションの取引事例をもとに、相場や売却の進め方について分かりやすくご案内いたします。
まずは情報収集だけでも問題ありません。売却を検討されている段階からサポートしています。
地域密着の不動産会社としてマンション相場に基づいた売却相談が可能です。
