マンションライブラリー
オコーポ大阪城公園の売却相場
オコーポ大阪城公園の売却相場
マンション情報・売却相場・資産価値
大阪市城東区鴫野西にある「オコーポ大阪城公園」の売却相場やマンション情報を紹介。
オコーポ大阪城公園の売却価格の目安や過去の取引事例、マンションの特徴などを分かりやすくまとめています。
オコーポ大阪城公園の売却や査定をご検討の方は、マンション相場の参考としてぜひご覧ください。
▶ 詳細は写真をクリックしてご覧ください。
オコーポ大阪城公園
大阪市城東区鴫野西の中古マンション|オコーポ大阪城公園の特徴・周辺環境・売却相場
オコーポ大阪城公園は、大阪市城東区鴫野西に位置する大規模マンションです。京橋駅徒歩圏という利便性の高い立地に加え、総戸数450戸を超えるスケールを持ち、城東区の中でも存在感のあるマンションとして知られています。周辺には生活施設が充実しており、ファミリー層からの需要も安定していることから、中古マンション市場でも一定の流通性と資産価値が期待できる物件です。
マンション概要
オコーポ大阪城公園の物件概要は以下のとおりです。大阪市城東区鴫野西に位置し、1号館141戸、2号館213戸、3号館96戸の合計450戸のマンションです。
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西 1号館:2丁目1番1号、2号館:2丁目1番2号、3号館:2丁目1番3号 |
|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 京橋駅 徒歩7分 京阪本線 京橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 |
1号館:1983年11月 2号館:1983年10月 3号館:1983年10月 |
| 総戸数 |
1号館:141戸 2号館:213戸 3号館:96戸 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 |
1号館:11階建 2号館:14階建 3号館:14階建 |
| 分譲会社 | 環境開発株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 |
| 管理会社 | 関西建物センター |
マンションの特徴
オコーポ大阪城公園は、大阪市城東区鴫野西に位置する1号館・2号館・3号館からなる大規模マンションです。総戸数は450戸を超え、地域でも存在感のあるマンション群となっています。最寄りの京橋駅まで徒歩7分と利便性が高く、JR大阪環状線や京阪本線が利用可能で、大阪市内主要エリアへのアクセスに優れています。建物は鉄骨鉄筋コンクリート造で、長谷川工務店による施工、関西建物センターによる管理が行われており、安定した管理体制が期待できます。周辺にはスーパーやコンビニ、小中学校、公園などが徒歩圏に揃い、日常生活に便利な住環境が整っています。城東区は住宅地として人気が高く、ファミリー層を中心に中古マンション需要が安定しているエリアです。本マンションもその立地と規模から流通性があり、マンション売却時においても一定の需要が見込まれる物件といえるでしょう。なおペット飼育は不可となっています。
所在地(地図)
交通アクセス
最寄りの京橋駅はJR大阪環状線と京阪本線が利用でき、交通利便性に優れています。京橋駅から大阪駅へは約10分圏内とアクセスしやすく、通勤にも便利です。また京橋から心斎橋方面へも乗り換えによりスムーズに移動可能で、都心部へのアクセスが充実しています。複数路線を利用できる点は日常の移動において大きな魅力です。
周辺環境
スーパー
- コノミヤ鴫野西店 約400m
- スーパーマルハチ鴫野店 約450m
- スーパーフレスコ鴫野店 約750m
コンビニ
- ローソン 鴫野橋店 約350m
- ファミリーマート 新喜多一丁目店 約650m
- セブンイレブン エル京橋店 約800m
学校
- 市立鴫野小学校 約500m
- 市立城陽中学校 約500m
公園
- 鴫野公園 約400m
- — —
このマンションの魅力
- 京橋駅徒歩圏で複数沿線利用可能な立地
- 3棟構成・総戸数450戸超の大規模マンション
- 周辺に生活施設が充実した利便性の高い環境
- 教育施設・公園が近くファミリー層に適した住環境
- 大阪市城東区鴫野西の人気住宅エリア
1号館の売却相場
2号館の売却相場
3号館の売却相場
※実際の取引価格を保証するものではございません。 また、最新の市場動向により変化が生じる場合があります。
オコーポ大阪城公園の売却・資産価値のポイント
オコーポ大阪城公園は、JR大阪環状線京橋駅徒歩7分の立地にあります。周辺にはスーパーや学校など生活施設も充実しており、ファミリー層からの需要が安定しているマンションです。
近年は城東区エリアの中古マンション需要が高く、条件によっては比較的早期の売却が期待できます。階数・向き・室内状態によって価格差が出やすいため、売却の際は事前の相場確認が重要です。
1号館の取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年7月 | 72.6㎡ | 21.96坪 | 10階 | 北東南角 | 2698万円 | 2600万円 | 118万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2018年8月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 6階 | 南 | 1510万円 | 1470万円 | 76万円 | 空部屋 | |
| 2018年8月 | 61.6㎡ | 18.63坪 | 5階 | 南 | 1580万円 | 1500万円 | 80万円 | 空部屋 | |
| 2018年12月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 6階 | 南 | 2400万円 | 2400万円 | 124万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2018年12月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 6階 | 南 | 2580万円 | 2400万円 | 124万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年5月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 1階 | 南 | 1980万円 | 1960万円 | 102万円 | 空部屋 | |
| 2019年11月 | 61.6㎡ | 18.63坪 | 6階 | 南 | 1850万円 | 1800万円 | 97万円 | 居住中 | |
| 2020年12月 | 70.17㎡ | 21.23坪 | 7階 | 東南角 | 1880万円 | 1880万円 | 89万円 | 賃貸中(95000/月) | |
| 2021年6月 | 61.6㎡ | 18.63坪 | 10階 | 南 | 2580万円 | 2500万円 | 134万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2021年10月 | 72.6㎡ | 21.96坪 | 2階 | 東南角 | 2280万円 | 2280万円 | 104万円 | 空部屋 | |
| 2022年2月 | 61.6㎡ | 18.63坪 | 4階 | 南 | 2180万円 | 1780万円 | 96万円 | 空部屋 | |
| 2022年10月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 2階 | 2290万円 | 2280万円 | 118万円 | 居住中 | ||
| 2023年5月 | 45.84㎡ | 13.87坪 | 3階 | 南 | 1780万円 | 1700万円 | 123万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年6月 | 61.6㎡ | 18.63坪 | 8階 | 南 | 2380万円 | 2380万円 | 128万円 | 居住中 | |
| 2023年7月 | 61.6㎡ | 18.63坪 | 8階 | 2780万円 | 2780万円 | 149万円 | 空部屋 | 改装済 | |
| 2024年12月 | 45.84㎡ | 13.87坪 | 8階 | 南 | 1700万円 | 1650万円 | 119万円 | 居住中 | |
| 2025年2月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 8階 | 南 | 3098万円 | 3000万円 | 155万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年5月 | 63.8㎡ | 19.3坪 | 10階 | 南 | 2995万円 | 2990万円 | 155万円 | 空部屋 |
2号館の取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 14階 | 南 | 1680万円 | 1650万円 | 95万円 | 空部屋 | |
| 2018年7月 | 54.93㎡ | 16.62坪 | 8階 | 1680万円 | 1590万円 | 96万円 | 空部屋 | ||
| 2018年10月 | 81.96㎡ | 24.79坪 | 2階 | 南 | 2380万円 | 2200万円 | 89万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年7月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 13階 | 南 | 1680万円 | 1670万円 | 97万円 | 空部屋 | |
| 2020年9月 | 81.96㎡ | 24.79坪 | 2階 | 西 | 2400万円 | 1750万円 | 71万円 | ||
| 2020年10月 | 69.02㎡ | 20.88坪 | 13階 | 南 | 2490万円 | 2490万円 | 119万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年10月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 11階 | 南 | 1680万円 | 1600万円 | 93万円 | ||
| 2020年10月 | 54.93㎡ | 16.62坪 | 8階 | 2390万円 | 2350万円 | 141万円 | 空部屋 | 改装済 | |
| 2020年12月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 7階 | 南 | 2288万円 | 2280万円 | 132万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2021年2月 | 66.3㎡ | 20.06坪 | 1階 | 南 | 1880万円 | 1800万円 | 90万円 | 空部屋 | |
| 2021年2月 | 64㎡ | 19.36坪 | 7階 | 南西角 | 2280万円 | 2280万円 | 118万円 | 居住中 | |
| 2021年6月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 11階 | 南 | 2380万円 | 2380万円 | 138万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年5月 | 64.4㎡ | 19.48坪 | 4階 | 南 | 1860万円 | 1860万円 | 95万円 | 空部屋 | |
| 2022年6月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 8階 | 南 | 1980万円 | 1980万円 | 115万円 | 空部屋 | |
| 2022年8月 | 69㎡ | 20.87坪 | 5階 | 南 | 2380万円 | 2350万円 | 113万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年9月 | 74.75㎡ | 22.61坪 | 2階 | 南東角 | 2490万円 | 2350万円 | 104万円 | ||
| 2022年10月 | 69㎡ | 20.87坪 | 14階 | 南 | 2798万円 | 2798万円 | 134万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年3月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 2階 | 南 | 1800万円 | 1800万円 | 104万円 | 空部屋 | |
| 2023年8月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 7階 | 南 | 2090万円 | 2000万円 | 116万円 | 空部屋 | |
| 2024年2月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 2階 | 南 | 2630万円 | 2580万円 | 149万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年6月 | 69㎡ | 20.87坪 | 13階 | 南 | 3198万円 | 3148万円 | 151万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年9月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 1階 | 南 | 1980万円 | 1880万円 | 109万円 | 空部屋 | |
| 2025年3月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 9階 | 南 | 2480万円 | 1952万円 | 113万円 | 空部屋 | |
| 2025年5月 | 64.4㎡ | 19.48坪 | 4階 | 南 | 2680万円 | 2580万円 | 132万円 | 空部屋 | |
| 2025年6月 | 57.12㎡ | 17.28坪 | 11階 | 南 | 2450万円 | 2450万円 | 142万円 | 空部屋 |
3号館の取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月 | 69.02㎡ | 20.88坪 | 3階 | 南 | 1980万円 | 1920万円 | 92万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2018年8月 | 61.36㎡ | 18.56坪 | 5階 | 南 | 1880万円 | 1850万円 | 100万円 | 空部屋 | |
| 2021年7月 | 74.97㎡ | 22.68坪 | 1階 | 南西角 | 2980万円 | 2980万円 | 131万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年3月 | 77.35㎡ | 23.4坪 | 11階 | 南東北角 | 2780万円 | 2680万円 | 115万円 | 空部屋 | |
| 2022年11月 | 69.02㎡ | 20.88坪 | 6階 | 南 | 1850万円 | 2030万円 | 97万円 | 空部屋 | |
| 2023年4月 | 61.36㎡ | 18.56坪 | 10階 | 南 | 2698万円 | 2698万円 | 145万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年1月 | 74.97㎡ | 22.68坪 | 7階 | 北西南角 | 3680万円 | 3680万円 | 162万円 | 空部屋 | |
| 2025年6月 | 74.97㎡ | 22.68坪 | 9階 | 南西角 | 3598万円 | 3598万円 | 159万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年9月 | 69.02㎡ | 20.88坪 | 7階 | 南 | 3180万円 | 3180万円 | 152万円 | 空部屋 | 改装済 |
※成約事例は近畿圏不動産流通機構(レインズ)の公開データを基にホームネクサスが独自に作成しています。
マンション売却を検討中の方へ
オコーポ大阪城公園は大阪市城東区鴫野西でも人気の中古マンションです。
オコーポ大阪城公園のマンション売却や現在のマンション相場を知りたい方は、
城東区マンション売却に強い地域密着の不動産会社
ホームネクサスまでお気軽にご相談ください。
城東区中古マンションの取引事例をもとに、相場や売却の進め方について分かりやすくご案内いたします。
まずは情報収集だけでも問題ありません。売却を検討されている段階からサポートしています。
地域密着の不動産会社としてマンション相場に基づいた売却相談が可能です。


