マンションライブラリー
ファミールハイツ城東の売却相場
ファミールハイツ城東の売却相場
マンション情報・売却相場・資産価値
大阪市城東区放出西にある「ファミールハイツ城東」の売却相場やマンション情報を紹介。
ファミールハイツ城東の売却価格の目安や過去の取引事例、マンションの特徴などを分かりやすくまとめています。
ファミールハイツ城東の売却や査定をご検討の方は、マンション相場の参考としてぜひご覧ください。
▶ 詳細は写真をクリックしてご覧ください。
ファミールハイツ城東
大阪市城東区放出西の中古マンション|ファミールハイツ城東の特徴・周辺環境・売却相場
ファミールハイツ城東は大阪市城東区放出西に位置する大規模中古マンションで、A棟・B棟からなる総戸数400戸超のビッグコミュニティです。JR学研都市線・おおさか東線・大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅が徒歩圏内にあり、交通利便性の高さが魅力です。周辺にはスーパーや教育施設、公園が揃い、生活環境も良好。城東区の中でも安定した住宅需要があるエリアに位置しており、中古マンション市場でも一定の人気を維持しています。ファミリー層を中心に幅広いニーズが見込まれ、マンション売却時にも注目される物件です。
マンション概要
ファミールハイツ城東の物件概要は以下のとおりです。大阪市城東区放出西に位置し、ファミールハイツ城東A棟218戸、ファミールハイツ城東B棟240戸の合計458戸のマンションです。
| 所在地 |
大阪市城東区放出西1丁目 A棟:2番59号 B棟:2番51号 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線 鴫野駅 徒歩11分 JRおおさか東線 鴫野駅 徒歩11分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 1988年3月 |
| 総戸数 | A棟:240戸、B棟:218戸 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | A棟・B棟:15階建 |
| 分譲会社 | 丸紅株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
マンションの特徴
ファミールハイツ城東は、大阪市城東区放出西1丁目に位置する大規模中古マンションで、A棟218戸・B棟240戸の合計400戸超を誇るビッグコミュニティです。JR学研都市線・おおさか東線・大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅が徒歩11分で利用可能で、大阪市内主要エリアへのアクセスに優れています。鉄骨鉄筋コンクリート造15階建のしっかりとした構造で、分譲は丸紅株式会社、施工は株式会社熊谷組、管理は三菱地所コミュニティ株式会社と実績ある企業が担っており、管理体制の安定感も魅力です。周辺にはスーパーやコンビニ、教育施設、公園が揃い、生活利便性の高い住環境が整っています。ペット飼育も可能で、ファミリー層を中心に幅広いニーズに対応。城東区は住宅地として人気が高く、中古マンション市場でも需要が安定しており、本マンションも資産価値の観点から注目される存在です。
所在地(地図)
交通アクセス
最寄りの「鴫野」駅はJR学研都市線・おおさか東線・大阪メトロ今里筋線の3路線が利用可能で、利便性の高い交通環境が整っています。京橋駅へは約3分、大阪駅へも乗り換えによりスムーズにアクセス可能です。また今里筋線を利用することで心斎橋方面への移動も容易で、大阪市内主要エリアへの通勤・通学に便利な立地といえます。
周辺環境
スーパー
- コノミヤ鴫野店 約900m
- スーパーフレスコ鴫野店 約1000m
- サンディ今福店 約650m
コンビニ
- ローソン新喜多東店 約500m
- ファミリーマート新喜多東一丁目店 約250m
- セブンイレブン大阪放出西3丁目店 約300m
学校
- 市立放出小学校 約250m
- 市立放出中学校 約850m
公園
- 西放出公園 約400m
- 新喜多東公園 約550m
このマンションの魅力
- 総戸数400戸超の大規模マンションによる安定した管理体制
- 3沿線利用可能で大阪市内主要エリアへアクセス良好
- 徒歩圏にスーパー・学校・公園が揃う生活利便性
- ペット飼育可能でファミリー層にも人気
- 大阪市城東区放出西の人気住宅エリア
ファミールハイツ城東A棟の売却相場
ファミールハイツ城東B棟の売却相場
※実際の取引価格を保証するものではございません。 また、最新の市場動向により変化が生じる場合があります。
ファミールハイツ城東の売却・資産価値のポイント
ファミールハイツ城東は、JR学研都市線「鴫野」駅徒歩11分の立地にあります。周辺にはスーパーや学校など生活施設も充実しており、ファミリー層からの需要が安定しているマンションです。
近年は城東区エリアの中古マンション需要が高く、条件によっては比較的早期の売却が期待できます。大規模マンションで流通性も高く、階数・向き・室内状態によって価格差が出やすいため、売却の際は事前の相場確認が重要です。
ファミールハイツ城東A棟の取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 3階 | 東 | 1580万円 | 1580万円 | 84万円 | ||
| 2018年6月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 12階 | 1898万円 | 1860万円 | 99万円 | 空部屋 | 改装済 | |
| 2018年12月 | 66.48㎡ | 20.11坪 | 1階 | 1480万円 | 1380万円 | 69万円 | 空部屋 | ||
| 2019年4月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 5階 | 東 | 2080万円 | 2050万円 | 109万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年4月 | 66.48㎡ | 20.11坪 | 14階 | 南 | 1680万円 | 1680万円 | 84万円 | 空部屋 | |
| 2019年10月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 10階 | 東 | 1980万円 | 1980万円 | 106万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2021年5月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 1階 | 南 | 2280万円 | 2280万円 | 102万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年9月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 2階 | 南東 | 1880万円 | 1880万円 | 100万円 | 居住中 | |
| 2022年11月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 2階 | 南 | 1980万円 | 1880万円 | 84万円 | 賃貸中(98000/月) | |
| 2023年9月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 13階 | 東 | 1980万円 | 1980万円 | 106万円 | 空部屋 | |
| 2024年4月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 13階 | 東 | 2780万円 | 2700万円 | 144万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年5月 | 95.32㎡ | 28.83坪 | 5階 | 南西角 | 2980万円 | 2980万円 | 103万円 | 居住中 | |
| 2024年9月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 2階 | 2680万円 | 2680万円 | 120万円 | 空部屋 | 改装済 | |
| 2024年10月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 9階 | 東 | 1980万円 | 1762万円 | 94万円 | 居住中 | |
| 2024年10月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 7階 | 東 | 2680万円 | 2680万円 | 143万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年11月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 5階 | 南 | 2330万円 | 2330万円 | 104万円 | 空部屋 | |
| 2025年5月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 9階 | 東 | 2880万円 | 2880万円 | 154万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年5月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 6階 | 南 | 2790万円 | 2700万円 | 121万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年6月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 2階 | 南 | 2580万円 | 2580万円 | 116万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年6月 | 73.74㎡ | 22.31坪 | 4階 | 南 | 2000万円 | 1900万円 | 85万円 | 賃貸中 | |
| 2025年8月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 10階 | 東 | 2550万円 | 2480万円 | 132万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2025年8月 | 95.32㎡ | 28.83坪 | 3階 | 2700万円 | 2700万円 | 94万円 | 空部屋 | ||
| 2026年1月 | 61.92㎡ | 18.73坪 | 12階 | 東 | 2280万円 | 2280万円 | 122万円 | 空部屋 | 改装済 |
ファミールハイツ城東B棟の取引事例
| 成約年月 | 専有面積 | 坪数 | 階数 | 向き | 売出価格 | 成約価格 | 成約坪単価 | 状況 | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 63.68㎡ | 19.26坪 | 13階 | 南 | 1550万円 | 1520万円 | 79万円 | 居住中 | |
| 2019年8月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 15階 | 南東 | 2180万円 | 2180万円 | 111万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2019年11月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 5階 | 南 | 2180万円 | 2160万円 | 110万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2020年7月 | 73.36㎡ | 22.19坪 | 10階 | 南東 | 1980万円 | 1830万円 | 82万円 | 空部屋 | |
| 2020年9月 | 100.56㎡ | 30.42坪 | 12階 | 南西角 | 2730万円 | 2700万円 | 89万円 | 居住中 | 改装済 |
| 2021年2月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 8階 | 南 | 1780万円 | 1700万円 | 86万円 | 居住中 | |
| 2021年4月 | 70.64㎡ | 21.37坪 | 6階 | 南西角 | 2380万円 | 2300万円 | 108万円 | 空部屋 | |
| 2022年2月 | 63.68㎡ | 19.26坪 | 8階 | 南 | 2080万円 | 2000万円 | 104万円 | 居住中 | 改装済 |
| 2022年5月 | 65.03㎡ | 19.67坪 | 3階 | 南 | 2680万円 | 2680万円 | 136万円 | ||
| 2022年7月 | 65㎡ | 19.66坪 | 2階 | 南東 | 2780万円 | 2780万円 | 141万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2022年7月 | 63.68㎡ | 19.26坪 | 13階 | 南東 | 2280万円 | 2180万円 | 113万円 | 居住中 | 改装済 |
| 2022年9月 | 73.36㎡ | 22.19坪 | 14階 | 南東 | 2680万円 | 2240万円 | 101万円 | 居住中 | |
| 2022年11月 | 63.68㎡ | 19.26坪 | 4階 | 南 | 2280万円 | 2250万円 | 117万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年4月 | 70.64㎡ | 21.37坪 | 2階 | 南西角 | 1980万円 | 1880万円 | 88万円 | 居住中 | |
| 2023年9月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 9階 | 南東 | 2180万円 | 2080万円 | 106万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2023年12月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 15階 | 南 | 2380万円 | 2300万円 | 117万円 | 空部屋 | |
| 2024年5月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 13階 | 南 | 2860万円 | 2607万円 | 132万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年10月 | 63.68㎡ | 19.26坪 | 13階 | 南 | 2680万円 | 2680万円 | 139万円 | 空部屋 | 改装済 |
| 2024年12月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 10階 | 南 | 2390万円 | 2200万円 | 112万円 | 空部屋 | |
| 2025年11月 | 65.08㎡ | 19.69坪 | 4階 | 南西 | 2180万円 | 2100万円 | 107万円 | 居住中 |
※成約事例は近畿圏不動産流通機構(レインズ)の公開データを基にホームネクサスが独自に作成しています。
マンション売却を検討中の方へ
ファミールハイツ城東は大阪市城東区放出西でも人気の中古マンションです。
ファミールハイツ城東のマンション売却や現在のマンション相場を知りたい方は、
城東区マンション売却に強い地域密着の不動産会社
ホームネクサスまでお気軽にご相談ください。
城東区中古マンションの取引事例をもとに、相場や売却の進め方について分かりやすくご案内いたします。
まずは情報収集だけでも問題ありません。売却を検討されている段階からサポートしています。
地域密着の不動産会社としてマンション相場に基づいた売却相談が可能です。


