2026年5月城東区マンション成約事例一覧
2026/06/05
【2026年5月版】
城東区の中古マンション相場を徹底分析
「今、城東区のマンションはいくらで売れているの?」
「築年数が古くても売れる?」
「売却するなら今がチャンス?」
今回は2026年5月に実際に成約した城東区マンション24件のデータをもとに、市場動向を詳しく分析します。
実際の成約事例を確認することで、 売却時の価格設定や販売戦略の参考になります。
2026年5月の市場概要
| 成約件数 | 24件 |
|---|---|
| 平均成約価格 | 約3,650万円 |
| 平均坪単価 | 約188万円/坪 |
| 最高成約価格 | 7,480万円(タイムズ・ピース・スクエア) |
| 最高坪単価 | 322.0万円/坪(シティテラス京橋) |
5月は高価格帯マンションの成約が増加し、4月よりも相場が上昇傾向となりました。 特に京橋・今福鶴見・蒲生四丁目周辺の人気が目立っています。
高単価で売れているマンションTOP5
| 順位 | 物件名 | 成約価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティテラス京橋 | 6,830万円 | 322.0万円 |
| 2 | タイムズ・ピース・スクエア | 7,480万円 | 271.1万円 |
| 3 | ディモア城東シティ | 5,730万円 | 261.5万円 |
| 4 | シティテラス今福鶴見 | 5,480万円 | 256.7万円 |
| 5 | ララプレイス ザ・京橋ステラ | 1,710万円 | 252.2万円 |
上位物件の共通点は「築浅」「駅近」「大規模マンション」です。 購入希望者は利便性と資産価値を重視していることが分かります。
エリア別動向
京橋エリア
- シティテラス京橋 6,830万円
- リバーカントリーガーデン京橋 5,000万円
- ファミール京橋 4,180万円
JR大阪環状線・京阪本線・長堀鶴見緑地線が利用できる京橋駅周辺は引き続き人気です。
今福鶴見・蒲生四丁目エリア
- タイムズ・ピース・スクエア 7,480万円
- シティテラス今福鶴見 5,480万円
- エスリード城東中央 4,780万円
ファミリー層からの需要が強く、70㎡前後の3LDKが高値で成約しています。
築年数別の傾向
築15年以内のマンションは坪単価200万円〜320万円台で推移しています。
一方で築40年以上のマンションも複数成約しており、 価格帯は1,300万円〜2,200万円前後でした。
城東区では「築年数」よりも「立地」「価格」の影響が強い市場となっています。
売却を検討している方へのポイント
- 京橋・今福鶴見エリアは高値売却が期待できる
- 築20年以内は依然として需要が高い
- 築40年以上でも販売戦略次第で十分売却可能
- 売出価格の設定が成約価格を大きく左右する
- 同マンションの過去成約事例確認が重要
2026年5月|城東区マンション成約事例一覧
2026年5月に実際に成約した24件の事例です。
| No | 町名 | 物件名 | 建築年 | 専有面積 | 間取 | 成約価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東中浜2丁目 | グランカリテ大阪城EAST | 2019年 | 21.00㎡ | 1K | 1,560万円 | 245.6万円 |
| 2 | 新喜多1丁目 | ララプレイス・ザ・京橋ステラ | 2018年 | 27.36㎡ | 1K | 1,940万円 | 234.5万円 |
| 3 | 新喜多1丁目 | ララプレイス ザ・京橋ステラ | 2018年 | 22.42㎡ | 1K | 1,710万円 | 252.2万円 |
| 4 | 新喜多1丁目 | ファミール京橋 | 1987年 | 88.75㎡ | 4LDK | 4,180万円 | 155.7万円 |
| 5 | 東中浜9丁目 | ディモア城東シティ | 2021年 | 72.44㎡ | 3LDK | 5,730万円 | 261.5万円 |
| 6 | 中央3丁目 | シャルマンコーポ野江 | 1973年 | 42.30㎡ | 1LDK | 1,570万円 | 122.7万円 |
| 7 | 鴫野西1丁目 | シティテラス京橋 | 2018年 | 70.14㎡ | 3LDK | 6,830万円 | 322.0万円 |
| 8 | 東中浜8丁目 | リバーガーデン森の城 | 2007年 | 74.36㎡ | 3LDK | 4,650万円 | 206.8万円 |
| 9 | 永田4丁目 | セイワパレス深江橋ステイシア | 2007年 | 70.25㎡ | 2LDK | 4,410万円 | 207.6万円 |
| 10 | 新喜多1丁目 | リバーカントリーガーデン京橋 | 1999年 | 72.10㎡ | 3LDK | 5,000万円 | 229.3万円 |
| 11 | 関目2丁目 | すみれ橋第二コーポ四号棟 | 1974年 | 60.78㎡ | 2LDK | 1,680万円 | 91.4万円 |
| 12 | 今福東1丁目 | シティテラス今福鶴見 | 2014年 | 70.58㎡ | 3LDK | 5,480万円 | 256.7万円 |
| 13 | 中央2丁目 | ハイネスプリモール城東 | 1990年 | 88.18㎡ | 3LDK | 4,860万円 | 182.2万円 |
| 14 | 今福東3丁目 | ハイネス今福東公園一番館 | 1989年 | 66.51㎡ | 2LDK | 3,290万円 | 163.6万円 |
| 15 | 関目4丁目 | 日商岩井菫橋ハイツ | 1978年 | 56.00㎡ | 2LDK | 2,240万円 | 132.3万円 |
| 16 | 中央2丁目 | ハイネスプリモール城東 | 1990年 | 88.18㎡ | 3LDK | 4,750万円 | 178.1万円 |
| 17 | 東中浜6丁目 | ライオンズマンション城東緑橋 | 1995年 | 63.25㎡ | 2SLDK | 3,700万円 | 193.4万円 |
| 18 | 中央1丁目 | エスリード城東中央 | 2015年 | 69.02㎡ | 3LDK | 4,780万円 | 229.0万円 |
| 19 | 関目1丁目 | クレアシティ関目 | 2004年 | 63.25㎡ | 2LDK | 4,280万円 | 223.7万円 |
| 20 | 関目4丁目 | メガロコープ関目 | 1972年 | 68.96㎡ | 2LDK | 2,190万円 | 105.0万円 |
| 21 | 今福西6丁目 | タイムズ・ピース・スクエア | 2007年 | 91.22㎡ | 4LDK | 7,480万円 | 271.1万円 |
| 22 | 中浜1丁目 | 日商岩井京橋ハイツ | 1974年 | 62.10㎡ | 3DK | 1,300万円 | 69.3万円 |
| 23 | 関目6丁目 | 関目グリーンハイツA棟 | 1977年 | 64.80㎡ | 3LDK | 1,400万円 | 71.5万円 |
| 24 | 関目6丁目 | 関目グリーンハイツ | 1977年 | 59.40㎡ | 3LDK | 1,795万円 | 99.9万円 |
※REINS成約事例をもとに集計
城東区マンション売却をご検討中の方へ
ホームネクサスでは、城東区マンションの成約データを継続分析し、 現在の市場価格を分かりやすくご提案しています。
「今いくらで売れそう?」
「まずは相場だけ知りたい」
という方もお気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
株式会社ホームネクサス
住所 : 大阪府大阪市城東区関目4-6-17 第1ケルンビル
電話番号 : 06-7777-2581
FAX番号 : 050-3730-8777
----------------------------------------------------------------------

