2026年4月城東区マンション成約事例一覧
2026/05/09
【2026年4月版】
城東区の中古マンション相場を徹底分析
2026年4月|城東区マンション成約事例一覧
実際に2026年4月に成約したマンション事例一覧です。
| No | エリア | 物件名 | 建築年 | 専有面積 | 間取 | 成約価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関目3丁目 | プライムコート関目パークホームズ | 2000年 | 78.85㎡ | 3LDK | 4,380万円 | 183.7万円 |
| 2 | 新喜多1丁目 | プレサンスロジェ京橋 | 2019年 | 62.83㎡ | 3LDK | 4,800万円 | 252.6万円 |
| 3 | 関目2丁目 | すみれ橋第二コーポ | 1974年 | 69.62㎡ | 3LDK | 2,380万円 | 113.1万円 |
| 4 | 鴫野東1丁目 | プレサンスロジェ京橋グランスクエア | 2020年 | 66.17㎡ | 3LDK | 4,900万円 | 244.8万円 |
| 5 | 新喜多1丁目 | ファミール京橋アクアウィズ | 2004年 | 66.39㎡ | 2LDK | 4,550万円 | 226.6万円 |
| 6 | 中央2丁目 | ブランズ城東中央 | 2015年 | 70.79㎡ | 2SLDK | 4,999万円 | 233.5万円 |
| 7 | 今福南4丁目 | 今福第二コーポ | 1980年 | 68.75㎡ | 3LDK | 1,930万円 | 92.9万円 |
| 8 | 中央3丁目 | シャルマンコーポ野江第二期 | 1974年 | 42.77㎡ | 2K | 1,880万円 | 145.4万円 |
| 9 | 中央2丁目 | ブランニードタワー城東中央 | 2022年 | 63.95㎡ | 2LDK | 5,800万円 | 299.9万円 |
| 10 | 今福東3丁目 | ネオハイツ城東 | 1981年 | 53.76㎡ | 3DK | 1,890万円 | 116.3万円 |
| 11 | 今福東2丁目 | 今福スカイハイツ | 1976年 | 51.30㎡ | 3DK | 1,280万円 | 82.5万円 |
| 12 | 中央1丁目 | 日商岩井京橋ハイツ | 1974年 | 58.29㎡ | 2SLDK | 2,020万円 | 114.6万円 |
| 13 | 天王田 | アトレ城東 | 2009年 | 66.11㎡ | 3LDK | 3,200万円 | 160.1万円 |
| 14 | 野江1丁目 | パレスハイツ京橋 | 1974年 | 51.84㎡ | 3LDK | 1,260万円 | 80.4万円 |
| 15 | 鴫野西2丁目 | 大阪城公園スカイハイツ | 1984年 | 63.00㎡ | 2LDK | 2,800万円 | 147.0万円 |
| 16 | 今福東3丁目 | ローレルコート今福鶴見 | 2000年 | 69.25㎡ | 3LDK | 4,780万円 | 228.2万円 |
| 17 | 今福東1丁目 | カサーレ城東ガーデンプレイス | 2021年 | 65.77㎡ | 3LDK | 5,400万円 | 271.5万円 |
| 18 | 中央2丁目 | コムズシティ野江C棟 | 2003年 | 114.88㎡ | 3LDK | 7,940万円 | 228.5万円 |
| 19 | 関目2丁目 | すみれ橋第二コーポ三号棟 | 1974年 | 69.62㎡ | 3LDK | 1,130万円 | 53.7万円 |
| 20 | 中央1丁目 | ディオ城東中央 | 2013年 | 69.26㎡ | 3LDK | 4,730万円 | 225.8万円 |
※2026年4月成約データをもとに作成
2026年4月|城東区マンション市場の特徴
今回の成約データを見ると、城東区の中古マンション市場は引き続き活発です。
特に目立ったのは、
- 京橋アクセス圏の強さ
- 築浅マンションの高単価化
- 築40年以上でも安定した成約
という3点です。
成約価格は1,000万円台前半から7,000万円超まで幅広く、 購入層の多様化も見えてきます。
高単価で売れているマンション
特に高単価だったマンションはこちらです。
| 物件名 | 成約価格 | 坪単価 |
|---|---|---|
| ブランニードタワー城東中央 | 5,800万円 | 299.9万円 |
| カサーレ城東ガーデンプレイス | 5,400万円 | 271.5万円 |
| プレサンスロジェ京橋 | 4,800万円 | 252.6万円 |
これらに共通しているのは、
- 築浅〜築10年前後
- 駅徒歩5〜8分圏
- 京橋アクセス
- ブランド系マンション
特に中央エリア・京橋エリアは、 引き続き強い価格帯を維持しています。
築古マンションも売れています
「築40年以上だから売れない」 そう思われる方も多いですが、 実際にはしっかり成約しています。
- 今福スカイハイツ
- 日商岩井京橋ハイツ
- シャルマンコーポ野江第二期
- すみれ橋第二コーポ
城東区では、 「価格と立地のバランス」 が重視される傾向があります。
特に、
- リノベーション前提購入
- 初めてのマンション購入
- 実需層
の動きが活発です。
城東区マンション売却をご検討中の方へ
ホームネクサスでは、城東区マンションの成約データを継続分析し、
「今どれくらいで売れるのか?」を分かりやすくご提案しています。
「今いくらで売れそう?」
「まずは相場だけ知りたい」
という方もお気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
株式会社ホームネクサス
住所 : 大阪府大阪市城東区関目4-6-17 第1ケルンビル
電話番号 : 06-7777-2581
FAX番号 : 050-3730-8777
----------------------------------------------------------------------

